Mikä on koordinaattijärjestelmä (CRS)?
CRS määrittää, miten sijainti kaarevalla maapallolla muuttuu luvuiksi. Siinä on kaksi osaa: vaakakoordinaatisto (itä/pohjoinen tai leveys/pituus) ja korkeusjärjestelmä (korkeus). Maantieteellinen CRS käyttää asteita (kuten WGS 84); projisoitu CRS käyttää metrejä tasoruudukossa (kuten kansallinen koordinaatisto). Mittaustyö käyttää lähes aina projisoitua kansallista koordinaatistoa, jotta voit mitata suoraan metreinä.
Vaakakoordinaatistot Euroopassa
Useimmat Euroopan maat käyttävät ETRS89:ään perustuvaa kansallista koordinaatistoa (WGS 84:n eurooppalainen realisaatio). Käytä sitä, jota projektisi tai viranomainen vaatii — niiden sekoittaminen siirtää dataa satoja kilometrejä.
| Country / region | Coordinate system | EPSG |
|---|---|---|
| Pan-European | ETRS89 (geographic) | 4258 |
| Pan-European | ETRS89-extended / LAEA | 3035 |
| Sweden | SWEREF99 TM | 3006 |
| Sweden | SWEREF99 local zones (12 00–21 45) | 3007–3018 |
| Sweden | RT90 2.5 gon V (legacy) | 3021 |
| Norway | ETRS89 / UTM 32–35N | 25832–25835 |
| Norway | ETRS89 / NTM zones 5–30 | 5105–5130 |
| Denmark | ETRS89 / UTM 32–33N | 25832–25833 |
| Denmark | ETRS89 / DKTM1–4 | 4093–4096 |
| Finland | ETRS-TM35FIN | 3067 |
| Finland | ETRS-GK19–31 | 3873–3885 |
| Germany | ETRS89 / UTM 32–33N | 25832–25833 |
| Germany | DHDN / Gauss-Krüger 2–5 (legacy) | 31466–31469 |
| France | RGF93 / Lambert-93 | 2154 |
| France | RGF93 / CC42–50 (Conic Conformal) | 3942–3950 |
| Netherlands | Amersfoort / RD New | 28992 |
| United Kingdom | OSGB36 / British National Grid | 27700 |
| Ireland | IRENET95 / Irish Transverse Mercator | 2157 |
| Spain | ETRS89 / UTM 28–31N | 25828–25831 |
| Portugal | ETRS89 / Portugal TM06 | 3763 |
| Italy | RDN2008 / TM zone 32–34 | 7791–7793 |
| Belgium | Belgian Lambert 2008 | 3812 |
| Switzerland | CH1903+ / LV95 | 2056 |
| Austria | MGI / Austria GK West–East | 31254–31256 |
| Poland | ETRS89 / Poland CS92 | 2180 |
| Czechia / Slovakia | S-JTSK / Krovak East North | 5514 |
| Global | WGS 84 (geographic) | 4326 |
Vaakakoordinaatistot Yhdysvalloissa ja Pohjois-Amerikassa
Pohjois-Amerikka käyttää NAD83:a. Paikallinen mittaus käyttää yleensä State Plane -vyöhykettä (metreinä tai US survey feet); laajemmilla alueilla käytetään UTM:ää.
| Country / region | Coordinate system | EPSG |
|---|---|---|
| USA / Canada | NAD83 (geographic) | 4269 |
| USA | NAD83(2011) (geographic) | 6318 |
| USA | NAD83 / UTM 10–19N | 26910–26919 |
| USA | State Plane NAD83 (all state zones) | 26929–26998 |
| USA | State Plane NAD83 (US survey feet) | 2222–3559 |
| Canada | NAD83(CSRS) / UTM & MTM | 2946–2961 |
| Global | WGS 84 / UTM (north/south) | 32601–32760 |
Korkeus ratkaisee: korkeusjärjestelmät ja geoidi
Raaka GPS antaa ellipsoidikorkeuden — korkeuden maapallon matemaattisesta mallista. Mittaajat tarvitsevat ortometrisen korkeuden — korkeuden merenpinnasta, jonka määrää geoidi. Ero (geoidikorkeus) voi olla kymmeniä metrejä, joten oikeaa korkeusjärjestelmää on käytettävä, ei pelkkää GPS-korkeutta.
| Region | Height system (vertical datum) | EPSG |
|---|---|---|
| Global | EGM2008 geoid height | 3855 |
| Global | EGM96 geoid height | 5773 |
| Global | WGS 84 ellipsoidal (no geoid) | 4979 |
| Sweden | RH2000 | 5613 |
| Norway | NN2000 | 5941 |
| Norway | NN54 (legacy) | 5776 |
| Finland | N2000 | 3900 |
| Finland | N60 (legacy) | 5717 |
| Denmark | DVR90 | 5799 |
| Germany | DHHN2016 | 7837 |
| Germany | DHHN92 (legacy) | 5783 |
| France | NGF-IGN69 | 5720 |
| Netherlands | NAP | 5709 |
| United Kingdom | ODN (Newlyn) | 5701 |
| Belgium | Ostend (TAW / DNG) | 5710 |
| Switzerland | LN02 | 5728 |
| USA | NAVD88 | 5703 |
| USA | NAVD88 (US survey feet) | 6360 |
| USA | NGVD29 (legacy) | 5702 |
Näin Orthosite käsittelee koordinaatteja
Aseta projektin CRS 3 000+ EPSG-koodista, niin Orthosite näyttää koordinaatit ruudulla, tarkkuusraporteissa ja jokaisessa viennissä juuri siinä järjestelmässä — oikeine korkeusjärjestelmineen ja geoidimalleineen, jotta korkeudet ovat oikein. Vaihda metrien ja jalkojen välillä milloin tahansa; se päivittää jokaisen mittauksen ja raportin.
Oikean järjestelmän valinta
Käytä virallista kansallista koordinaatistoa ja korkeusjärjestelmää, jota toimituksesi vaatii — esimerkiksi SWEREF99 TM + RH2000 Ruotsissa tai State Plane -vyöhyke + NAVD88 Yhdysvalloissa. Epävarmassa tilanteessa käytä samaa, jossa maatukipisteet mitattiin, ja varmista asiakkaalta tai paikalliselta karttaviranomaiselta.
FAQ
Mikä ero on ellipsoidi- ja ortometrisella korkeudella?
Mitä koordinaattijärjestelmää käytän?
Tukeeko Orthosite koordinaattijärjestelmääni?
Mikä on geoidi?
Tee seuraavasta lennostasi mittaustarkka tulos
Lataa dronekuvasi, niin Orthosite rakentaa ortomosaiikin, 3D-mallin, pistepilven ja korkeusmallit pilvessä — mittaa, jaa ja vie avoimissa formaateissa.
Aloita Orthositen käyttö